Undergraduate Summer Session II [Also see Summer
Session I]
June 20 - July 28Register
Today! Download Registration form
| SCHED | COURSE | GEN ED & DIVERSITY | SEC | CRED | TITLE | TIME | INSTRUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526396 | CAS 100A | (GWS) | 201 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | T R 8:30 a.m.-12:00 p.m. | COLANTONIO |
| 595894 | ENGL 297C | 201 | 3.0 | MEMOIR BASICS SUMMER BRIDGE | T W R 9:30 a.m.-12:00 p.m. | STATON-TAIWO | |
| 526417 | MATH 004 | 201 | 3.0 | INTERMED ALGEBRA | M W 8:30 a.m.-12:00 p.m. | HUBER | |
| 526420 | MATH 021 | (GQ) | 201 | 3.0 | COLLEGE ALGEBRA I | T Th 8:30 a.m.-12:00 p.m. | BARE |
| 526423 | MATH 140 | (GQ) | 201 | 4.0 | CALC ANLY GEOM I | MTWTh 8:30-10:45 a.m. | BABCOCK |
| 526426 | IST 295B | 201 | 1-3 | IST INTERNSHIP | APPT | GLADFELTER | |
| 526429 | IST 495 | 201 | 1.0 | INTERNSHIP | APPT | GLADFELTER |
| SCHED | COURSE | GEN ED & DIVERSITY | SEC | CRED | TITLE | TIME | INSTRUCTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526432 | B A 243 | 201 | 4.0 | SOC LEG ETH EVN BU | M W 6:00-10:30 p.m. | NEUHAUS | |
| 526444 | CAS 100A | (GWS) | 202 | 3.0 | EFFECTIVE SPEECH | M W 6:00-9:30 p.m. | COLANTONIO |
| 566323 | CAS 498K | 201 | 3.0 | GENDER & MEDIA | T R 6:00-9:00 p.m. | EICHER-CATT | |
| 526447 | CHEM 011 | 201 | 3.0 | INTRO CHEMISTRY | T Th 4:00-8:30 p.m. | EMIG | |
| 526450 | CHEM 013 | (GN) | 201 | 3.0 | CHEM PRINC | M W 6:00-9:30 p.m. | MILLER |
| 526456 | ENGL 202C | (GWS) | 201 | 3.0 | TECHNICAL WRITING | M W 6:00-9:30 p.m. | SLOBODA |
| 526459 | FIN 301 | 201 | 3.0 | CORPORATION FIN | M W 6:00-9:30 p.m. | JENKINS | |
| 526465 | HIST 020 | (GH) | 201 | 3.0 | AMER CIV TO 1877 | T Th 6:00-9:30 p.m. | SMITH, K. |
| 606814 | IST 220 | 201 | 3.0 | NETWK & TELECOM | APPT | NEWCOMER | |
| 595654 | L A 297A | 2.0 | LEGAL RESEARCH | T 6:00- 9:00 p.m. | ERB (To be held at the Court House) | ||
| 526468 | MATH 017 | (GQ) | 201 | 3.0 | FINITE MATH | T Th 6:00- 9:30 p.m. | BARE |
| 526471 | MATH 250 | 201 | 3.0 | ORD DIFF EQUATIONS | MTWTh 5:00-7:15 p.m. | BABCOCK | |
| 526474 | MATH 251 | 201 | 4.0 | ORD & PART DIFF EQ | MTWTh 5:00-7:15 p.m. | BABCOCK | |
| 532393 | MGMT 301 | 201 | 3.0 | BASIC MGMT CONCE | T Th 6:00-9:30 p.m. | BACHA | |
| 526477 | SOC 001 | (GS) | 201 | 3.0 | INTRO SOCIOLOGY | T Th 6:00-9:30 p.m. | SERVATIUS |
| 533158 | THEA 105 | (GA) | 201 | 3.0 | ART OF THEATRE | T Th 6:00-9:30 p.m. | STELLY |
